Niveau -4.3 | -4.9 %/hr | @ 10:30 |
Aux Chiens Éditer | |||
Classe: IV+ (5), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | oui |
Habilité | Expert | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | - |
Risque : arbres, crue Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
-1 | min | |
0.5 | idéal | |
max | ||
fiabilite 60% |
Rapide de Beaupré Éditer | |||
Classe: I-II+, E1, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Débutant | Véhicule: | |
Profil | Continu | Protocole: | |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 60% |
Bas des sept chutes (Secrête) Éditer | |||
Classe: III+ (4), I2 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 60% |
Sept-Chutes Éditer | |||
Classe: V+ (6), E3, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Chutes | Protocole: | |
Risque : Chutes Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
17 m | idéal | |
max | ||
fiabilite 60% |
Ste-Anne-du-Nord SQ Éditer | |||
Classe: | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Véhicule: | ||
Profil | Protocole: | ||
Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 60% |